| Charge Number: | 1 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | PASCO: #1206850CFAWS SEX BATT LIFE FELONY |
| Statute: | 901.04/F |
| Court Case Number: | CRCAC06351CFANO |
| Bond Assessed: | $100,000.00 |
| Bond Amount Due: | $100,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 2 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | PASCO: #12A0304CFAWS SEX BATT LIFE FELONY |
| Statute: | 901.04/F |
| Court Case Number: | CRCAC06352CFANO |
| Bond Assessed: | $100,000.00 |
| Bond Amount Due: | $100,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 3 |
| Agency Report Number: | SO12332433 |
| Offense Description: | VOP ROBBERY |
| Statute: | 948.06/F |
| Court Case Number: | CRC1111961CFANO |
| Bond Assessed: | |
| Bond Amount Due: | |
| Charge Status: | JAIL OTHER |
| OBTS: | 5206124107 |
| |
| Charge Number: | 4 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | HOLD JDC |
| Statute: | 999999-05 |
| Court Case Number: | CRCAC05956CFANO |
| Bond Assessed: | |
| Bond Amount Due: | |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 5 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | PASCO: #12A0308CFAWS FALSE IMPRISONMENT |
| Statute: | 901.04/F |
| Court Case Number: | CRCAC06355CFANO |
| Bond Assessed: | $50,000.00 |
| Bond Amount Due: | $50,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 6 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | PASCO#12A0305CFAWS HOME INVASION ROBBERY |
| Statute: | 901.04/F |
| Court Case Number: | CRCAC06353CFANO |
| Bond Assessed: | $100,000.00 |
| Bond Amount Due: | $100,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 7 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | PASCO: #12A0306CFAWS FALSE IMPRISONMENT |
| Statute: | 901.04/F |
| Court Case Number: | CRCAC06354CFANO |
| Bond Assessed: | $50,000.00 |
| Bond Amount Due: | $50,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 8 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | PASCO: #12A0307CFAWS FALSE IMPRISONMENT |
| Statute: | 901.04/F |
| Court Case Number: | CRCAC06356CFANO |
| Bond Assessed: | $50,000.00 |
| Bond Amount Due: | $50,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 9 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | HOLD PASCO 12A0304CFAWS SEX BATTERY |
| Statute: | 999999-05 |
| Court Case Number: | CRCAC08756CFANO |
| Bond Assessed: | $100,000.00 |
| Bond Amount Due: | $100,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 10 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | HOLD PASCO 12A0305CFAWS HOME INVASION |
| Statute: | 999999-05 |
| Court Case Number: | CRCAC08757CFANO |
| Bond Assessed: | $100,000.00 |
| Bond Amount Due: | $100,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 11 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | HOLD PASCO 1206850CFAWS SEX BATTERY |
| Statute: | 999999-05 |
| Court Case Number: | CRCAC08755CFANO |
| Bond Assessed: | $100,000.00 |
| Bond Amount Due: | $100,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 12 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | HOLD PASCO 12A0306CFAWS FALSE IMPRIS |
| Statute: | 999999-05 |
| Court Case Number: | CRCAC08758CFANO |
| Bond Assessed: | $50,000.00 |
| Bond Amount Due: | $50,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 13 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | HOLD PASCO 12A0307CFAWS FALSE IMPRIS |
| Statute: | 999999-05 |
| Court Case Number: | CRCAC08760CFANO |
| Bond Assessed: | $50,000.00 |
| Bond Amount Due: | $50,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
| Charge Number: | 14 |
| Agency Report Number: | |
| Offense Description: | HOLD PASCO 12A0308CFAWS FASE IMPRIS |
| Statute: | 999999-05 |
| Court Case Number: | CRCAC08759CFANO |
| Bond Assessed: | $50,000.00 |
| Bond Amount Due: | $50,000.00 |
| Charge Status: | RELEASED |
| OBTS: | |
| |
|