Charge Number: | 1 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-2 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 2 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-3 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 3 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-4 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 4 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-5 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 5 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | AGGRAVATED ANIMAL CRUELTY |
Statute: | 828.12(2)/F |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-1 |
Bond Assessed: | $5,000.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | 5211045621 |
|
Charge Number: | 6 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-6 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 7 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-7 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 8 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-8 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 9 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-9 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 10 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-10 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|
Charge Number: | 11 |
Agency Report Number: | SO19026044 |
Offense Description: | PROHIBIT ACT IN CONNECTION W/OBSCENE MATERIAL |
Statute: | 847.011(2)/M |
Amended Charge Desc.: | |
Amended Charge Statute: | |
Court Case Number: | 19-01727-CF-11 |
Bond Assessed: | $500.00 |
Bond Amount Due: | $0.00 |
Charge Status: | BONDED OUT |
Arrest Type: | ON VIEW |
OBTS: | |
|